SALIENT FEATURES
SINGLE STAGE TURBINE BLOWER
Model | Power | Displacement | Vacuum | Pressure | Pressure(PSI) | Sound | Weight | Motor AMP |
A1-TB-1-25 | 0.25 HP | 80 M3/47 CFM | 120 mbar | 120 mbar | 1.74 PSI | 53 DB | 9 KG | 1.5 |
A1-TB-1-80 | 0.5 HP | 80 M3/47 CFM | 130 mbar | 140 mbar | 2.03 PSI | 62 DB | 12 KG | 1.5 |
A1-TB-1-145 | 1.0 HP | 145 M3/85 CFM | 150 mbar | 160 mbar | 2.32 PSI | 63 DB | 14 KG | 2.2 |
A1-TB-1-210F | 1.25 HP | 210 M3/123 CFM | 110 mbar | 100 mbar | 1.45 PSI | 65 DB | 20 KG | 2.4 |
A1-TB-1-210L | 1.5 HP | 210 M3/123 CFM | 170 mbar | 170 mbar | 2.46 PSI | 64 DB | 22 KG | 2.4 |
A1-TB-1-210 | 2.0 HP | 210 M3/123 CFM | 190 mbar | 200 mbar | 2.90 PSI | 70 DB | 23 KG | 4.3 |
A1-TB-1-270 | 3.0 HP | 270 M3/123 CFM | 230 mbar | 250 mbar | 3.91 PSI | 67 DB | 37 KG | 5.6 |
A1-TB-1-320V | 4.0 HP | 320 M3/188 CFM | 270 mbar | 290 mbar | 4.20 PSI | 69 DB | 37 KG | 7.2 |
A1-TB-1-400 | 5.0 HP | 400 M3/235 CFM | 290 mbar | 330 mbar | 4.78 PSI | 77 DB | 40 KG | 9.2 |
A1-TB-1-530 | 7.5 HP | 530 M3/312 CFM | 300 mbar | 320 mbar | 4.64 PSI | 80 DB | 62 KG | 12.9 |
A1-TB-1-530P | 10.0 HP | 530 M3/312 CFM | 320 mbar | 380 mbar | 5.51 PSI | 82 DB | 68 KG | 16.7 |
A1-TB-1-1050 | 11.0 HP | 1050 M3/618 CFM | 210 mbar | 210 mbar | 3.04 PSI | 77 DB | 93 KG | 18.2 |
A1-TB-1-1050P | 16.5 HP | 1050 M3/618 CFM | 280 mbar | 270 mbar | 3.91 PSI | 80 DB | 116 KG | 28.2 |
A1-TB-1-1050HP | 24.5 HP | 1050 M3/618 CFM | 340 mbar | 460 mbar | 6.67 PSI | 82 DB | 126 KG | 37.2 |
Price: