Model | Dry Sludge (Kg/hr) | Inlet Flow @ 1% Conc. | Electrical Load (KW) | Dimension in MW | Rinsing Water (L/hr) | ||
A1-DWM 0.5 | 2-5 Kg/hr | 0.5 m3/hr | 0.36 | 1500 | 710 | 950 | 30 |
A1-DWM 1.0 | 5-10 Kg/hr | 1.0 m3/hr | 0.36 | 1900 | 700 | 1000 | 40 |
A1-DWM 1.5 | 10-15 Kg/hr | 1.5 m3/hr | 0.36 | 2100 | 800 | 1000 | 50 |
A1-DWM 2.0 | 15-20 Kg/hr | 2.0 m3/hr | 0.54 | 2300 | 900 | 1250 | 60 |
A1-DWM 3.0 | 20-30 Kg/hr | 3.0 m3/hr | 0.55 | 3000 | 900 | 1200 | 80 |
A1-DWM 4.0 | 30-40 Kg/hr | 4.0 m3/hr | 0.55 | 3050 | 900 | 1300 | 100 |
A1-DWM 6.0 | 40-60 Kg/hr | 6.0 m3/hr | 0.92 | 3100 | 950 | 1600 | 150 |
A1-DWM 10 | 70-100 Kg/hr | 10.0 m3/hr | 1.25 | 3200 | 1000 | 1650 | 200 |
A1-DWM 15 | 120-150 Kg/hr | 15.0 m3/hr | 1.30 | 3400 | 1100 | 1650 | 250 |
A1-DWM 20 | 160-200 Kg/hr | 20.0 m3/hr | 1.47 | 4100 | 1100 | 2200 | 300 |
A1-DWM 25 | 200-250 Kg/hr | 25.0 m3/hr | 1.87 | 4100 | 1100 | 2200 | 350 |
A1-DWM 30 | 250-300 Kg/hr | 30.0 m3/hr | 2.75 | 4000 | 1500 | 2130 | 450 |
A1-DWM 40 | 300-400 Kg/hr | 40.0 m3/hr | 2.95 | 4300 | 1500 | 2200 | 600 |
A1-DWM 50 | 410-500 Kg/hr | 50.0 m3/hr | 3.75 | 4400 | 1500 | 2200 | 700 |
Price: