TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A1 MECHANICAL VACUUM BOOSTERS | ||||
Model | In/Out (MM) | Capacity Speed (m/hr) | Rec. Motor (1500 rpm) | Maximum Differentail Pressure (mbar) |
A1-VB 01 | 65 | 260 | 1.5 HP | 90 |
A1-VB 05 | 65 | 400 | 3 HP | 120 |
A1-VB 15 | 80 | 800 | 5 HP | 90 |
A1-VB 30 | 125 | 1670 | 7 HP | 70 |
A1-VB 50 | 125 | 2930 | 10 HP | 50 |
A1-VB 60 | 200 | 3900 | 15 HP | 65 |
A1-VB 70 | 200 | 5250 | 15 HP | 45 |
Price: Â